
| 4月 FDスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 4月3日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 菅野 忠浩 | 917 | 937 |
| 準優勝 | 中嶋 耕一 | 934 | 934 |
| 3位 | 松井 國明 | 806 | 874 |
| 4ゲーム 4月17日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 小宮 力 | 1071 | 1071 |
| 準優勝 | 河野 博昭 | 838 | 854 |
| 3位 | 立川 文伸 | 794 | 854 |
| 姫路麗プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 4月4日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達 隆治 | 894 | 894 |
| 準優勝 | 渡邉 天 | 874 | 874 |
| 3位 | 吉野 浩美 | 808 | 872 |
| 姫路プロ 855P | |||
| 4月 友の会 ダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム ノーマル2ゲーム 4月5日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 成松忠和・緒方美子 | 1569 | 1635 |
| 準優勝 | 安達祥子・安達拓哉 | 1554 | 1628 |
| 3位 | 木村正子・宮崎博志 | 1457 | 1559 |
| ベイカー4ゲーム ノーマル2ゲーム 4月19日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達祥子・安達隆治 | 1690 | 1764 |
| 準優勝 | 大木清美・小宮力 | 1632 | 1726 |
| 3位 | 吉野浩美・吉野和枝 | 1573 | 1705 |
| 4月 ゴールデンスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 4月10日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 井上 忠 | 824 | 872 |
| 準優勝 | 九澤 徹 | 812 | 860 |
| 3位 | 安達 隆治 | 850 | 850 |
| 4ゲーム 4月24日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 大内 千恵子 | 817 | 913 |
| 準優勝 | 九澤 キミ子 | 808 | 880 |
| 3位 | 後藤 義春 | 769 | 853 |
| 4月 ミックスダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 4月12日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達隆治・緒方美子 | 1710 | 1734 |
| 準優勝 | 吉野浩美・進祐一郎 | 1673 | 1705 |
| 3位 | 吉田順司・吉田恭子 | 1473 | 1537 |
| 4月 木村 広人プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 4月12日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 小宮 力 | 991 | 991 |
| 準優勝 | 小野 雄誠 | 863 | 967 |
| 3位 | 幸 想太 | 964 | 964 |
| 木村プロ 926P | |||
| 4月 志水薫プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 4月15日(水) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 野崎 満秋 | 727 | 727 |
| 準優勝 | 菅野 忠浩 | 643 | 658 |
| 3位 | 緒方 康男 | 547 | 631 |
| 志水プロ 606P | |||
| 4月 グループコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 1人3ゲーム チームで計9ゲーム 4月17日(金) 20:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | バカボン三世 | 1739 | 1784 |
| 伊藤真次・佐藤幸・太田裕規 | |||
| 準優勝 | MLBC | 1716 | 1761 |
| 塩月保徳・村上敦史・塩月利恵 | |||
| 3位 | 月曜日の男達 | 1758 | 1758 |
| 長井剛・荒田和宏・佐藤大作 | |||
| 4月 マンスリーチャンピオン戦(シニア) | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 4月18日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 九澤 徹 | 860 | 920 |
| 準優勝 | 緒方 美子 | 807 | 907 |
| 3位 | 九澤 キミ子 | 803 | 903 |
| 4位 | 成松 忠和 | 868 | 888 |
| 5位 | 幸木 一郎 | 839 | 879 |
| 6位 | 大内 武嗣 | 877 | 877 |
| 4月 泉社長チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 4月19日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 森崎 輝 | 1038 | 1038 |
| 準優勝 | 飯倉 大葵 | 897 | 925 |
| 3位 | 小野 雄誠 | 819 | 923 |
| 泉社長 809P | |||
| 4月 レディースコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 4月21日(火) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 鹿島 まゆみ | 523 | 559 |
| 準優勝 | 大平 章子 | 513 | 549 |
| 3位 | 藤木 順子 | 498 | 507 |
| 4月 友の会 トリオ | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー3 ノーマル3ゲーム 4月25日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 村上敦史・平田誠子・進祐一郎 | 2579 | 2633 |
| 準優勝 | 木村正子・江藤一彦・宮崎博志 | 2298 | 2430 |
| 3位 | 五十嵐正門・緒方美子・成松忠和 | 2256 | 2361 |
| 4月 HDCPコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 4月25日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 石川 紘一 | 538 | 694 |
| 準優勝 | 吉光 友一郎 | 566 | 659 |
| 3位 | 峯 佐代子 | 492 | 636 |
