
| 1月 友の会 新春ダブルス | |||
|---|---|---|---|
| 1人4ゲーム(チームで計8)ゲーム 1月1日(木) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達祥子・安達拓哉 | 1729 | 1785 |
| 準優勝 | 安達佳吾・安達隆治 | 1599 | 1691 |
| 3位 | 吉野浩美・木下浩二 | 1537 | 1633 |
| 1人4ゲーム (チームで計8)ゲーム 1月10日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 一瀬慎吾・一瀬由見子 | 1643 | 1711 |
| 準優勝 | 進祐一郎・平田誠子 | 1637 | 1669 |
| 3位 | 伊津野博道・伊津野禎子 | 1462 | 1642 |
| 1人4ゲーム (チームで計8)ゲーム 1月11日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 進祐一郎・平田誠子 | 1697 | 1729 |
| 準優勝 | 大内武嗣・山南淳 | 1665 | 1697 |
| 3位 | 小宮力・小野雄誠 | 1572 | 1688 |
| 1月 ゴールデンスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 1月9日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 足立 裕宣 | 835 | 867 |
| 準優勝 | 徳永 一秀 | 831 | 863 |
| 3位 | 後藤 義春 | 770 | 850 |
| 4ゲーム 1月23日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 大内 武嗣 | 919 | 951 |
| 準優勝 | 河野 博昭 | 871 | 887 |
| 3位 | 石川 紘一 | 765 | 885 |
| 4ゲーム 1月30日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 後藤 義春 | 817 | 897 |
| 準優勝 | 吉田 恭子 | 749 | 833 |
| 3位 | 吉田 順司 | 789 | 825 |
| 1月 友の会 ダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム ノーマル2ゲーム 1月10日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 一瀬慎吾・立川文伸 | 1671 | 1695 |
| 準優勝 | 進祐一郎・平田誠子 | 1612 | 1668 |
| 3位 | 井上忠・梅津とよ子 | 1490 | 1608 |
| ベイカー4 ノーマル2ゲーム 1月25日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達祥子・安達拓哉 | 1612 | 1680 |
| 準優勝 | 成松忠和・緒方美子 | 1609 | 1671 |
| 3位 | 伊藤哲朗・大木清美 | 1509 | 1635 |
| 1月 友の会 トリオ | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー3ゲーム ノーマル3ゲーム 1月11日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 一瀬慎吾・一瀬由見子・小宮力 | 2485 | 2566 |
| 準優勝 | 進祐一郎・平田誠子・木下浩二 | 2363 | 2441 |
| 3位 | 鮒子田隆明・木崎八重子・相澤孝子 | 2121 | 2403 |
| ベイカー3 ノーマル3ゲーム 1月24日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 木村正子・伊藤哲朗・宮崎博志 | 2392 | 2560 |
| 準優勝 | 一瀬慎吾・一瀬由見子・井下恵 | 2358 | 2514 |
| 3位 | 中別府香・井上公子・小宮力 | 2210 | 2444 |
| 1月 FDスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 1月16日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 伊津野 博道 | 852 | 912 |
| 準優勝 | 梶西 晃 | 825 | 873 |
| 3位 | 安達 祥子 | 787 | 843 |
| 1月 ミックスダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 1月18日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達祥子・安達拓哉 | 1664 | 1692 |
| 準優勝 | 塩月保徳・塩月利恵 | 1579 | 1589 |
| 3位 | 吉田順司・吉田恭子 | 1507 | 1567 |
| 1月 志水薫プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 1月21日(水) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 河野 智憲 | 652 | 652 |
| 準優勝 | 薗田 博子 | 568 | 646 |
| 3位 | 江藤 安美 | 605 | 635 |
| 志水プロ 645P | |||
| 4ゲーム 1月31日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 宮崎 博志 | 841 | 905 |
| 準優勝 | 渡辺 マツエ | 727 | 847 |
| 3位 | 松井 國明 | 790 | 846 |
| 志水プロ 804P | |||
| 1月 マンスリーチャンピオン戦 | |||
|---|---|---|---|
| 6ゲーム 1月23日(金) 20:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 荒金 千真 | 1314 | 1314 |
| 準優勝 | 上木 俊寛 | 1254 | 1254 |
| 3位 | 吉野 和枝 | 1085 | 1175 |
| 1月 木村広人プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 1月24日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 小野 慶一 | 832 | 916 |
| 準優勝 | 塩月 保徳 | 884 | 884 |
| 3位 | 小野 雄誠 | 759 | 875 |
| 木村プロ 975P | |||
| 1月 泉社長 チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 1月25日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 巽 友哉 | 931 | 947 |
| 準優勝 | 江藤 学 | 815 | 879 |
| 3位 | 古田 雅弘 | 877 | 877 |
| 泉社長 927P | |||
| 2月 トリプルコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 1人3ゲームチーム計9ゲーム 2月6日(金) 20:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | ハルウララ | 1566 | 1611 |
| 山口・早坂・秋月 | |||
| 準優勝 | アイザマン | 1515 | 1605 |
| 藤澤・相澤・岐部 | |||
| 3位 | たぬき | 1530 | 1530 |
| 竪谷・比永・坂本 | |||
| 2月 FDスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 2月6日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 永山 義博 | 866 | 894 |
| 準優勝 | 釘宮 尚子 | 798 | 894 |
| 3位 | 大内 武嗣 | 859 | 883 |
| 4ゲーム 2月20日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 大内 武嗣 | 834 | 858 |
| 準優勝 | 矢野 保美 | 749 | 857 |
| 3位 | 吉田 恭子 | 756 | 848 |
| 2月 ミックスダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 2月8日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 大木清美・秋月郁雄 | 1589 | 1677 |
| 準優勝 | 一瀬慎吾・一瀬由見子 | 1639 | 1669 |
| 3位 | 九澤徹・九澤キミ子 | 1607 | 1655 |
| 2月 ゴールデンスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 2月13日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 永山 義博 | 887 | 915 |
| 準優勝 | 中園 健一郎 | 874 | 890 |
| 3位 | 立川 文伸 | 836 | 880 |
| 2月 木村広人プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 2月14日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 飯倉 大葵 | 920 | 952 |
| 準優勝 | 九澤 徹 | 865 | 901 |
| 3位 | 大牟礼 敬一 | 843 | 883 |
| 木村プロ 937P | |||
| 2月 泉社長 チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 2月15日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 進 祐一郎 | 960 | 960 |
| 準優勝 | 安達 祥子 | 857 | 909 |
| 3位 | 安達 隆治 | 898 | 898 |
| 泉社長 823P | |||
| 2月 志水薫プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 2月18日(水) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 井上 忠 | 720 | 756 |
| 準優勝 | 竹中 拓未 | 573 | 663 |
| 3位 | 朝倉 宏和 | 659 | 659 |
| 志水プロ 642P | |||
| 2月 グループコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 1人3ゲーム チームで計9ゲーム 2月20日(金) 20:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | バカボン三世 | 1930 | 1975 |
| 伊藤真次・佐藤幸・太田裕規 | |||
| 準優勝 | MLBC | 1856 | 1901 |
| 塩月保徳・中村茂徳・塩月利恵 | |||
| 3位 | 月曜日の男達 | 1886 | 1886 |
| 佐藤大作・河野芳徳・長井剛 | |||
| 2月 友の会 トリオ | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー3 ノーマル3ゲーム 2月21日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 進祐一郎・平田誠子・吉野浩美 | 2419 | 2545 |
| 準優勝 | 一瀬慎吾・一瀬由見子・立川文伸 | 2347 | 2455 |
| 3位 | 安達祥子・緒方美子・安達隆治 | 2288 | 2417 |
| 2月 HDCPコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 2月21日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 澤田 友子 | 588 | 693 |
| 準優勝 | 川野 千恵子 | 503 | 665 |
| 3位 | 峯 忠義 | 582 | 648 |
| 2月 シニアマンスリー | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 2月21日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 幸木 一郎 | 961 | 1001 |
| 準優勝 | 中嶋 耕一 | 953 | 973 |
| 3位 | 平田 誠子 | 859 | 919 |
| 4位 | 九澤 徹 | 844 | 904 |
| 5位 | 菅野 忠浩 | 828 | 888 |
| 6位 | 永山 義博 | 858 | 878 |
| 2月 レディースコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 2月24日(火) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 緒方 美子 | 604 | 604 |
| 準優勝 | 田村 悦子 | 542 | 596 |
| 3位 | 佐藤 マリ子 | 542 | 557 |
