
| 9月 FDスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 9月4日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 軸丸 良三 | 929 | 941 |
| 準優勝 | 大内 武嗣 | 890 | 930 |
| 3位 | 牧 忠男 | 887 | 903 |
| 4ゲーム 9月18日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 河野 博昭 | 1001 | 1001 |
| 準優勝 | 安達 隆治 | 957 | 957 |
| 3位 | 中園 健一郎 | 879 | 911 |
| 9月 藤 健太 チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 9月5日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 吉田 順司 | 905 | 945 |
| 準優勝 | 脇 紀昭 | 942 | 942 |
| 3位 | 安達 拓哉 | 924 | 924 |
| 藤 994P | |||
| 3ゲーム 9月30日(水) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 金丸 政男 | 660 | 708 |
| 準優勝 | 塩月 保徳 | 702 | 702 |
| 3位 | 小宮 力 | 699 | 699 |
| 藤 730P | |||
| 9月 ゴールデンスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 9月11日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 後藤 義春 | 863 | 923 |
| 準優勝 | 梅津 とよ子 | 779 | 891 |
| 3位 | 安達 隆治 | 884 | 884 |
| 4ゲーム 9月25日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 吉田 順司 | 932 | 972 |
| 準優勝 | 軸丸 良三 | 929 | 941 |
| 3位 | 五十嵐 正門 | 873 | 905 |
| 9月 グループコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 1人3ゲーム チームで計9ゲーム 9月18日(金) 20:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | とんとん | 1825 | 1915 |
| 進祐一郎・平田誠子・吉野和枝 | |||
| 準優勝 | MLBC | 1851 | 1896 |
| 塩月保徳・村上敦史・塩月利恵 | |||
| 3位 | 月曜日の男達 | 1864 | 1864 |
| 荒田和宏・佐藤大作・長井剛 | |||
| 9月 マンスリーチャンピオン戦(シニア) | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 9月19日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 塩月 利恵 | 831 | 891 |
| 準優勝 | 成松 忠和 | 849 | 889 |
| 3位 | 菅野 忠浩 | 799 | 879 |
| 4位 | 九澤 徹 | 813 | 873 |
| 5位 | 脇 紀昭 | 841 | 861 |
| 6位 | 相澤 孝子 | 799 | 859 |
| 9月 友の会 ダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム ノーマル2ゲーム 9月19日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 吉野浩美・塩月保徳 | 1680 | 1752 |
| 準優勝 | 平田誠子・進祐一郎 | 1675 | 1737 |
| 3位 | 安達祥子・安達拓哉 | 1656 | 1720 |
| ベイカー4ゲーム ノーマル2ゲーム 9月26日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達祥子・安達拓哉 | 1709 | 1773 |
| 準優勝 | 安達隆治・吉野浩美 | 1668 | 1740 |
| 3位 | 塩月保徳・塩月利恵 | 1663 | 1729 |
| 9月 ミックスダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ノーマル2 ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 9月20日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 三宅裕太郎・三宅真衣 | 1671 | 1731 |
| 準優勝 | 安達隆治・緒方美子 | 1650 | 1672 |
| 3位 | 安達祥子・安達拓哉 | 1604 | 1628 |
| 9月 木村 広人プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 9月20日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 森崎 輝 | 1000 | 1000 |
| 準優勝 | 安達 隆治 | 956 | 956 |
| 3位 | 幸 想太 | 904 | 904 |
| 木村プロ 972P | |||
| 9月 友の会 トリオ | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー3ゲーム ノーマル3ゲーム 9月27日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 首藤陸斗・幸想太・森崎輝 | 2530 | 2530 |
| 準優勝 | 大内武嗣・大内千恵子・山南淳 | 2367 | 2493 |
| 3位 | 吉田順司・菅貞一・吉田恭子 | 2283 | 2433 |
| 9月 泉社長 チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 9月27日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 森崎 輝 | 940 | 940 |
| 準優勝 | 幸 想太 | 938 | 938 |
| 3位 | 渡邉 天 | 891 | 891 |
| 泉社長 691P | |||
| 10月 FDスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 10月2日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 九澤 徹 | 891 | 911 |
| 準優勝 | 吉田 順司 | 855 | 887 |
| 3位 | 中園 健一郎 | 869 | 885 |
| 10月 友の会 トリオ | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー3ゲーム ノーマル3ゲーム 10月3日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 工藤将人・井下恵・小宮力 | 2667 | 2709 |
| 準優勝 | 安達隆治・緒方美子・成松忠和 | 2591 | 2657 |
| 3位 | 吉野浩美・安達祥子・平田誠子 | 2258 | 2468 |
| 10月 友の会 ダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム ノーマル2ゲーム 10月4日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達隆治・緒方美子 | 1635 | 1699 |
| 準優勝 | 足立裕宣・牧忠男 | 1651 | 1673 |
| 3位 | 平田誠子・進祐一郎 | 1598 | 1662 |
| 10月 藤 健太チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 10月4日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 成松 忠和 | 917 | 917 |
| 準優勝 | 吉野 浩美 | 817 | 897 |
| 3位 | 進 祐一郎 | 862 | 862 |
| 藤 967P | |||
| 10月 ゴールデンスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 10月9日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 伊津野 博道 | 877 | 929 |
| 準優勝 | 吉田 順司 | 892 | 924 |
| 3位 | 脇 紀昭 | 919 | 919 |
| 10月 友の会 トリオ | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー3ゲーム ノーマル3ゲーム 10月10日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 進祐一郎・吉野和枝・平田誠子 | 2535 | 2664 |
| 準優勝 | 一瀬慎吾・一瀬由見子・小宮力 | 2368 | 2479 |
| 3位 | 伊藤哲朗・伊藤尊則・佐藤紀之 | 2319 | 2391 |
| 10月 ミックスダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 10月10日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 塩月保徳・塩月利恵 | 1749 | 1773 |
| 準優勝 | 進祐一郎・平田誠子 | 1700 | 1724 |
| 3位 | 成松忠和・緒方美子 | 1601 | 1625 |
| 10月 HDCPコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 10月11日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 石川 紘一 | 513 | 645 |
| 準優勝 | 帆足 忠義 | 496 | 610 |
| 3位 | 峯 忠義 | 548 | 605 |
| 10月 木村広人プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 10月11日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 幸 想太 | 1016 | 1016 |
| 準優勝 | 森崎 輝 | 938 | 938 |
| 3位 | 渡邉 天 | 920 | 920 |
| 木村プロ 850P | |||
