
| 5月 FDスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 5月1日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達 隆治 | 993 | 993 |
| 準優勝 | 河野 博昭 | 936 | 956 |
| 3位 | 中嶋 耕一 | 934 | 934 |
| 4ゲーム 5月15日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 河野 博昭 | 924 | 944 |
| 準優勝 | 野崎 満秋 | 887 | 891 |
| 3位 | 九澤 徹 | 831 | 871 |
| 5月 友の会 トリオ | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー3ゲーム ノーマル3ゲーム 5月2日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 吉野浩美・安達祥子・野崎満秋 | 2427 | 2586 |
| 準優勝 | 中別府香・井上公子・小宮力 | 2148 | 2388 |
| 3位 | 永山義博・友松和男・藤田正人 | 2197 | 2308 |
| 友の会 会長杯 | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 5月2日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 成松 忠和 | 906 | 906 |
| 準優勝 | 九澤 徹 | 863 | 903 |
| 3位 | 濱本 浩 | 898 | 898 |
| 4ゲーム 5月3日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 江藤 一彦 | 910 | 910 |
| 準優勝 | 吉田 順司 | 855 | 903 |
| 3位 | 川島 鈴子 | 791 | 903 |
| 4ゲーム 5月9日(土) 14:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 伊津野 博道 | 917 | 981 |
| 準優勝 | 成松 忠和 | 922 | 922 |
| 3位 | 牧 忠男 | 881 | 901 |
| 4ゲーム 5月30日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 中嶋 耕一 | 895 | 895 |
| 準優勝 | 五十嵐 正門 | 824 | 872 |
| 3位 | 川島 鈴子 | 758 | 870 |
| 5月 友の会 ダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム ノーマル2ゲーム 5月3日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 幸想太・森崎輝 | 1905 | 1905 |
| 準優勝 | 成松忠和・緒方美子 | 1739 | 1803 |
| 3位 | 安達祥子・安達拓哉 | 1690 | 1762 |
| ノーマル2ゲーム ベイカー4ゲーム 5月16日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 伊藤尊則・伊藤哲朗 | 1670 | 1712 |
| 準優勝 | 安達隆治・緒方美子 | 1627 | 1691 |
| 3位 | 安達祥子・安達拓哉 | 1591 | 1663 |
| ベイカー4ゲーム スカッチ4ゲーム 5月31日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 徳永一秀・釘宮尚子 | 1656 | 1784 |
| 準優勝 | 安達祥子・安達拓哉 | 1703 | 1767 |
| 3位 | 井上忠・梅津とよ子 | 1592 | 1736 |
| 5月 ゴールデンスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 5月8日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 伊津野 博道 | 873 | 937 |
| 準優勝 | 河野 博昭 | 905 | 925 |
| 3位 | 立川 文伸 | 826 | 878 |
| 4ゲーム 5月22日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 立川 文伸 | 865 | 917 |
| 準優勝 | 安達 隆治 | 908 | 908 |
| 3位 | 五十嵐 正門 | 848 | 896 |
| 4ゲーム 5月29日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 宮崎 博志 | 902 | 970 |
| 準優勝 | 九澤 徹 | 913 | 953 |
| 3位 | 足立 裕宣 | 885 | 933 |
| 5月 HDCPコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 5月16日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 吉光 友一郎 | 618 | 702 |
| 準優勝 | 弘中 秀司 | 544 | 658 |
| 3位 | 峯 佐代子 | 484 | 637 |
| 5月 木村 広人プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 5月17日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 森崎 輝 | 1006 | 1006 |
| 準優勝 | 脇 紀昭 | 937 | 949 |
| 3位 | 首藤 陸斗 | 912 | 912 |
| 木村プロ 883P | |||
| 5月 志水 薫プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 5月20日(水) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 江藤 安美 | 653 | 680 |
| 準優勝 | 山南 淳 | 674 | 674 |
| 3位 | 緒方 美子 | 632 | 668 |
| 志水プロ 652P | |||
| 5月 泉社長 チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 5月31日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 小野 雄誠 | 853 | 933 |
| 準優勝 | 渡邉 天 | 925 | 925 |
| 3位 | 山南 淳 | 915 | 915 |
| 泉社長 933P | |||
| 6月 FDスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 6月5日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 軸丸 良三 | 941 | 957 |
| 準優勝 | 槙 良則 | 825 | 881 |
| 3位 | 河野 博昭 | 871 | 875 |
| 4ゲーム 6月19日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 立川 文伸 | 954 | 990 |
| 準優勝 | 安達 祥子 | 870 | 922 |
| 3位 | 五十嵐 正門 | 857 | 901 |
| 6月 ゴールデンスバル | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 6月12日(金) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 中嶋 耕一 | 906 | 906 |
| 準優勝 | 小宮 力 | 897 | 897 |
| 3位 | 河野 博昭 | 884 | 888 |
| 6月 友の会 ダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ベイカー2ゲーム・スカッチ2ゲーム・ノーマル2ゲーム 6月13日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 巽友哉・首藤陸斗 | 1755 | 1755 |
| 準優勝 | 吉野浩美・野崎満秋 | 1626 | 1698 |
| 3位 | 平田誠子・進祐一郎 | 1621 | 1677 |
| ベイカー4ゲーム ノーマル2ゲーム 6月21日(日) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 小宮力・大木清美 | 1633 | 1721 |
| 準優勝 | 巽友哉・森崎輝 | 1700 | 1700 |
| 3位 | 平田誠子・進祐一郎 | 1625 | 1681 |
| 6月 志水薫プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 6月17日(水) 11:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 安達 祥子 | 679 | 718 |
| 準優勝 | 那須 宗茂 | 638 | 701 |
| 3位 | 友松 和男 | 597 | 666 |
| 志水プロ 636P | |||
| 6月 グループコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 1人3ゲーム チームで計9ゲーム 6月19日(金) 20:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | MLBC | 1755 | 1800 |
| 塩月保徳・村上敦史・塩月利恵 | |||
| 準優勝 | 月曜日の男達 | 1774 | 1774 |
| 荒田和宏・佐藤大作・長井剛 | |||
| 3位 | グレムリン | 1717 | 1762 |
| 安達佳吾・安達祥子・安達拓哉 | |||
| 6月 HDCPコンペ | |||
|---|---|---|---|
| 3ゲーム 6月20日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 弘中 秀司 | 625 | 730 |
| 準優勝 | 峯 佐代子 | 524 | 674 |
| 3位 | 帆足 忠義 | 542 | 668 |
| 6月 ミックスダブルス | |||
|---|---|---|---|
| ノーマル2ゲーム ベイカー2ゲーム スカッチ2ゲーム 6月20日(土) 10:00 | |||
| 順 位 | チーム名 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 菅貞一・釘宮尚子 | 1654 | 1728 |
| 準優勝 | 安達隆治・緒方美子 | 1698 | 1724 |
| 3位 | 平田誠子・進祐一郎 | 1662 | 1678 |
| 6月 マンスリーチャンピオン戦(シニア) | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 6月20日(土) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 軸丸 良三 | 884 | 944 |
| 準優勝 | 小宮 力 | 913 | 913 |
| 3位 | 平田 誠子 | 845 | 905 |
| 4位 | 菅野 忠浩 | 812 | 872 |
| 5位 | 成松 忠和 | 846 | 866 |
| 6位 | 安達 隆治 | 858 | 858 |
| 6月 木村 広人プロ チャレンジマッチ | |||
|---|---|---|---|
| 4ゲーム 6月21日(日) 13:30 | |||
| 順 位 | お名前 | スクラッチ | ハンディ込み |
| 優勝 | 塩月 保徳 | 936 | 940 |
| 準優勝 | 小宮 力 | 926 | 926 |
| 3位 | 吉野 浩美 | 845 | 909 |
| 木村プロ 979P | |||
